Condicions Actuals a Palamós, Girona
Temperatura: | 11.8°C | Punt de Rosada: | 6.5°C |
Humitat: | 70% | Sensació Tèrmica: | 11.8°C |
Velocitat del Vent: | S de 0.9 nudos | Index THW: | 11.4°C |
Barometre: | 1023.4 hPa - Bajando rápida. | Index de Calor: | 11.4°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.4 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 0.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Fase de la Lluna: Primer Octante
Sortida de Sol: 8:15 Posta de Sol: 17:34
This Site Powered by: |
|
DVS